珠江太陽城
日期:2015/6/8 11:45 點擊數:1998
太陽城3-1#2#號樓
太陽城B5、B6
珠江太陽城
珠江太陽城D4D5
工程名稱 | 樓層 | 開工時間 | 竣工時間 | 建筑面積 | 累計面積 | 結構形式 | 獲獎情況 | 項目經理 |
珠江太陽城3-1、3-2、3#樓 | 2006.8.26 | 2008.3.7 | 40358 | 框-剪結構 | 龍騰杯、巴渝杯、市級文明工地 | 魏壽勇 | ||
珠江太陽城2-2 | 2006.6.2 | 2008.4.1 | 26000 | 框-剪結構 | 邱才剛 | |||
珠江太陽城二期A1-1-1區1-2 | 31F | 2007.4.4 | 2009.1.19 | 30007 | 69731 | 框-剪結構 | 龍騰杯、1-3#巴渝杯、市級文明工地 | 魏壽勇 |
珠江太陽城二期1-3、2-1 | 31F | 2007.4.4 | 2009.1.20 | 61218 | 111087 | 框-剪結構 | 黃偉剛 | |
珠江太陽城二期7-1、7-2 | 32F | 2008.5.12 | 2010.2 | 45000 | 553395 | 框-剪結構 | 龍騰杯、巴渝杯、市級文明工地 | 邱才剛 |
太陽城D區4、5#樓 | 33F | 2009.12.23 | 2011.11 | 23995 | 586157 | 框-剪結構 | 一次交驗合格、市級文明工地 | 魏壽勇 |
珠江太陽城B5、B6、B14工程 | 39F+42F/-2F | 2012.4.20 | 2014.8.25 |
66943.2
|
框-剪結構 | 一次交驗合格 | 沈亮 |